| Equipment Name | Qty / Specs | Manufacturer | Model / Year |
|---|
| Scaffolding Pipes | 80000 RFT | - | - |
| Joints | 25000 Nos | - | - |
| Shuttering | 80000 SFT | - | - |
| Specialized Formwork | 10000 SFT | - | - |
| Total Stations | 3 Nos | Sokia | 610K |
| Asphalt Plant (Rented) | 1 No (800kg) | - | - |
| Crawl Excavator | 2 | DAEWOO / Hitachi | 220 N / EX200 / 2005 / 2000 |
| Tyre Excavator | 2 | Daewoo | 140 / 2003 |
| Wheel Loader | 3 | Cat / Shongtai | 936 C / 966 F / SW 30 / 2017 / 1985 / 1990 |
| Truck | 5 / 2 (10 Ton / 20 Ton) | Hino / Mercedez | - / 2005 / 2000 |
| Dumper / loader | 8 (100 cft) | Toyota | T3500 / 2000 |
| Tractors | 11 | MF | 375 / 240 / 2006 / 1995 |
| Crush Plant | 2 (15000 Cft/Day) | Pakistan | - |
| Portable Jack hammer | 5 | Bosh | H90 |
| Plate Compactor | 6 (4.30 HPP) | China | - |
| Welding Plant | 3 (3 Phase) | Edon | - |
| Auto Level | 6 | Sokia | B40A |
| Steel Bending machine | 3 | Pakistan | - |
| Steel Cutting Machine | 3 | EDON | - |
| Air Compressor | 2 (70CFM) | Comp AOR | - |
| Water Bowser | 3 (45HPP) | Pakistan | - |
| Batching Plant | 1 (0.5 CUM) | China | - / 2022 |
| Transit Mixer | 3 | Mercedes | - / 1995 |
| Concrete Mixer | 7 | China | - / 2017 |
| Vibrator | 10 | China | - |
| Mobile Crusher | 2 | Pakistan | - / 2017 |
| Generators | 3 (350/150/50 KVA) | Perkins / Hundai / China | - |
| Bricks and Tuff tile factory | 2 (4000/D / 10000/D) | Pakistan | - |
| Water Pumps | 10 (2-5 HPP) | Honda | - |
| GPS | 3 | - | - |
| Paver Machine (Lease) | 1 | - | - |
| Tendum Machine | Lease | - | - |
| PTR Machine | Lease | - | - |
| Vibratory Roller | 1 | - | - |
| Road Roller | 1 | - | - |
HR
- Manager4
- Supervisor8
- Environmental Officer2
- Senior Crush Plant Operator2
- Junior Crush Plant Operator6
- Heavy Machinery Operators8
- Heavy Machinery Helper8
- Labor21
- Cook2
Specs
- ABC833 CFT/DAY
- 0.75" (16mm)833 CFT/DAY
- 0.5" (13mm)833 CFT/DAY
- 0.25" (10mm)833 CFT/DAY
- CHIPS (5mm)833 CFT/DAY
- KHAKA833 CFT/DAY
- TOTAL5000 CFT/DAY
HR
- Manager1
- Supervisor2
- Environmental Officer1
- Senior Block Factory Operator2
- Junior Block Factory Operator2
- Labor12
Specs
- 6-8-124000 Block P/Day
- 6-6-125000 Block P/Day
- 4-6-124000 Block P/Day
- Tough Tiles 60mm8000 Block P/Day
- Curve Stone (12-14)1000 Block P/Day
- Hollow Block (12-12)1000 Block P/Day
- Hollow Block (12-14)1000 Block P/Day
- Hollow Block (12-16)1000 Block P/Day
HR
- Manager1
- Supervisor3
- Senior Batching Plant Operator3
- Junior Batching Plant Operator3
- Labor10
Specs
- Theoretical Productivity (m3/h)25
- Mixer Model (Mixer Output L)JS500
- Mixer Power (KW)18.5
- Mixing Cycle Period (S)67
- Rated Input Volume (L)800
- Standard Aggregate Bin Capacity (m3)3×3
- Category of Aggregate2/3
- Overall, Weigh (Ton)~15
- Installation Power (KW)~65